専門家に連絡することが適切である状況は何ですか? 年齢層別に分けられたいくつかの指標は次のとおりです。
年齢 | 行動 |
---|---|
6の月 | 彼は笑ったり叫んだりしません。 新しい音の方向には見えません |
9の月 | せせらぎがない、または限られている。 幸福や怒りを表さない |
12の月 | オブジェクトを示すものではありません。 彼は頭を振るなどのジェスチャーをしません |
15の月 | 彼はまだ最初の言葉を言っていません。 「いいえ」または「こんにちは」と答えない |
18の月 | 彼は一貫して少なくとも6〜10語を使用していません。 音がよく聞こえない、または区別できない |
20の月 | 彼は少なくともXNUMXつの子孫の目録を持っていません。 簡単な指示はしません |
24の月 | 50語未満の語彙を持っています。 社会的相互作用に興味がない |
36の月 | 見知らぬ人は彼の言うことを理解するのに苦労します。 簡単な文章を使わない |
監視下に置く他の状況:
- 食品の選択性(4〜5個の食品のみを食べる)
- ステレオタイプの動作
- コミュニケーションに興味がない
- 過度の唾液喪失
- XNUMXヶ月以上どもる。
あなたも好きかも:
- 当社で GameCenter言語 あなたはオンラインで何十もの無料のインタラクティブな言語活動を見つけるでしょう
- 私たちの中で タブページ あなたは言語と学習に関連する何千もの無料のカードを見つけるでしょう